Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 15:18:23 | 15 | 6,333 | 60,000,000 | 1,133,296 1.89 % | -0.000575 | ||
20/05/2026, 15:18:21 | 23 | 9,743 | 60,000,000 | 1,993,406 3.33 % | 0.001999 | ||
20/05/2026, 15:18:19 | 6 | 5,251 | 60,000,000 | 822,157 1.38 % | 0.01329 | ||
20/05/2026, 15:18:17 | 4 | 1,636 | 60,000,000 | 331,475 0.56 % | 0.002791 | ||
20/05/2026, 15:18:15 | 4 | 5,124 | 60,000,000 | 688,113 1.15 % | -0.000282 | ||
20/05/2026, 15:18:13 | 3 | 5,572 | 60,000,000 | 783,043 1.31 % | 0.009481 | ||
20/05/2026, 15:18:11 | 5 | 5,558 | 60,000,000 | 863,616 1.44 % | 0.000672 | ||
20/05/2026, 15:18:09 | 5 | 3,591 | 60,000,000 | 1,021,087 1.71 % | 0.003534 | ||
20/05/2026, 15:18:07 | 2 | 2,416 | 60,000,000 | 564,954 0.95 % | -0.000582 | ||
20/05/2026, 15:18:05 | 3 | 1,385 | 60,000,000 | 186,033 0.32 % | 0.000727 | ||
20/05/2026, 15:18:03 | 3 | 1,232 | 60,000,000 | 264,174 0.45 % | 0.002938 | ||
20/05/2026, 15:18:01 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 282,657 0.48 % | -0.000688 | ||
20/05/2026, 15:17:59 | 4 | 3,367 | 60,000,000 | 458,403 0.77 % | -0.000512 | ||
20/05/2026, 15:17:57 | 6 | 3,966 | 60,000,000 | 1,146,458 1.92 % | -0.000318 | ||
20/05/2026, 15:17:55 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 120,672 0.21 % | -0.001085 | ||
20/05/2026, 15:17:53 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 15:17:51 | 2 | 1,487 | 60,000,000 | 182,648 0.31 % | 0.001803 | ||
20/05/2026, 15:17:49 | 2 | 1,231 | 60,000,000 | 164,809 0.28 % | -0.000331 | ||
20/05/2026, 15:17:47 | 3 | 1,994 | 60,000,000 | 141,873 0.24 % | -0.000828 | ||
20/05/2026, 15:17:45 | 3 | 1,993 | 60,000,000 | 151,401 0.26 % | -0.000141 |
