Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 18:34:57 | 6 | 2,591 | 60,000,000 | 442,286 0.74 % | 0.215225 | ||
19/05/2026, 18:34:55 | 13 | 15,109 | 60,000,000 | 2,255,348 3.76 % | 0.427693 | ||
19/05/2026, 18:34:53 | 9 | 11,401 | 60,000,000 | 1,700,873 2.84 % | 0.000766 | ||
19/05/2026, 18:34:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000925 | ||
19/05/2026, 18:34:49 | 8 | 5,207 | 60,000,000 | 11,128,026 18.55 % | 0.018223 | ||
19/05/2026, 18:34:47 | 7 | 10,836 | 60,000,000 | 1,870,908 3.12 % | 0.021954 | ||
19/05/2026, 18:34:45 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 658,708 1.1 % | -0.000547 | ||
19/05/2026, 18:34:43 | 2 | 1,058 | 60,000,000 | 81,237 0.14 % | 0.000125 | ||
19/05/2026, 18:34:41 | 4 | 3,752 | 60,000,000 | 10,797,406 18 % | 0.009826 | ||
19/05/2026, 18:34:39 | 11 | 5,380 | 60,000,000 | 1,723,808 2.88 % | 0.212513 | ||
19/05/2026, 18:34:37 | 4 | 1,411 | 60,000,000 | 10,129,987 16.89 % | 0.0092 | ||
19/05/2026, 18:34:35 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 280,973 0.47 % | -0.000689 | ||
19/05/2026, 18:34:33 | 3 | 2,756 | 60,000,000 | 379,568 0.64 % | 0.026307 | ||
19/05/2026, 18:34:31 | 6 | 2,548 | 60,000,000 | 681,376 1.14 % | 0.10724 | ||
19/05/2026, 18:34:29 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 92,927 0.16 % | -0.000878 | ||
19/05/2026, 18:34:27 | 6 | 5,707 | 60,000,000 | 10,841,661 18.07 % | 0.016177 | ||
19/05/2026, 18:34:25 | 5 | 2,587 | 60,000,000 | 593,799 0.99 % | 0.007814 | ||
19/05/2026, 18:34:23 | 3 | 1,285 | 60,000,000 | 10,109,449 16.85 % | 0.009021 | ||
19/05/2026, 18:34:21 | 3 | 1,470 | 60,000,000 | 258,984 0.44 % | 0.005427 | ||
19/05/2026, 18:34:19 | 8 | 4,559 | 60,000,000 | 10,904,324 18.18 % | 0.058052 |
