Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 07:10:27 | 4 | 1,598 | 60,000,000 | 219,419 0.37 % | -0.000751 | ||
20/05/2026, 07:10:25 | 5 | 2,686 | 60,000,000 | 364,112 0.61 % | -0.000722 | ||
20/05/2026, 07:10:23 | 5 | 1,659 | 60,000,000 | 193,062 0.33 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 07:10:21 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
20/05/2026, 07:10:19 | 4 | 1,785 | 60,000,000 | 195,037 0.33 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 07:10:17 | 2 | 2,373 | 60,000,000 | 182,437 0.31 % | -0.001092 | ||
20/05/2026, 07:10:15 | 5 | 2,036 | 60,000,000 | 316,420 0.53 % | -0.000654 | ||
20/05/2026, 07:10:13 | 4 | 2,754 | 60,000,000 | 315,066 0.53 % | -0.000697 | ||
20/05/2026, 07:10:11 | 2 | 1,285 | 60,000,000 | 203,050 0.34 % | -0.000767 | ||
20/05/2026, 07:10:09 | 2 | 2,149 | 60,000,000 | 361,241 0.61 % | 0.000051 | ||
20/05/2026, 07:10:07 | 7 | 17,986 | 60,000,000 | 2,115,879 3.53 % | 0.001145 | ||
20/05/2026, 07:10:05 | 9 | 5,419 | 60,000,000 | 837,414 1.4 % | -0.000483 | ||
20/05/2026, 07:10:03 | 5 | 1,659 | 60,000,000 | 221,290 0.37 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 07:10:01 | 2 | 1,229 | 60,000,000 | 88,568 0.15 % | -0.000882 | ||
20/05/2026, 07:09:59 | 4 | 2,596 | 60,000,000 | 422,974 0.71 % | -0.000626 | ||
20/05/2026, 07:09:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 07:09:55 | 3 | 2,185 | 60,000,000 | 161,025 0.27 % | -0.000809 | ||
20/05/2026, 07:09:53 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 83,532 0.14 % | -0.001122 | ||
20/05/2026, 07:09:51 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 88,499 0.15 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 07:09:49 | 4 | 3,911 | 60,000,000 | 483,222 0.81 % | -0.000487 |
