Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 08:31:53 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 83,532 0.14 % | -0.001122 | ||
21/05/2026, 08:31:51 | 4 | 4,041 | 60,000,000 | 445,105 0.75 % | -0.000525 | ||
21/05/2026, 08:31:49 | 3 | 1,414 | 60,000,000 | 159,223 0.27 % | -0.000812 | ||
21/05/2026, 08:31:47 | 6 | 3,534 | 60,000,000 | 10,611,240 17.69 % | 0.00955 | ||
21/05/2026, 08:31:45 | 4 | 8,008 | 60,000,000 | 1,120,943 1.87 % | 0.00015 | ||
21/05/2026, 08:31:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 08:31:41 | 2 | 1,131 | 60,000,000 | 164,605 0.28 % | -0.000982 | ||
21/05/2026, 08:31:39 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 08:31:37 | 3 | 1,157 | 60,000,000 | 121,894 0.21 % | -0.000848 | ||
21/05/2026, 08:31:35 | 3 | 1,639 | 60,000,000 | 225,132 0.38 % | -0.000745 | ||
21/05/2026, 08:31:33 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,237 16.78 % | 0.009091 | ||
21/05/2026, 08:31:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 08:31:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
21/05/2026, 08:31:27 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 143,917 0.24 % | -0.000826 | ||
21/05/2026, 08:31:25 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
21/05/2026, 08:31:23 | 3 | 1,580 | 60,000,000 | 111,134 0.19 % | -0.000859 | ||
21/05/2026, 08:31:21 | 3 | 1,642 | 60,000,000 | 10,123,241 16.88 % | 0.009152 | ||
21/05/2026, 08:31:19 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 92,939 0.16 % | -0.000877 | ||
21/05/2026, 08:31:17 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
21/05/2026, 08:31:15 | 3 | 1,577 | 60,000,000 | 116,248 0.2 % | -0.000854 |
