Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 11:27:31 | 6 | 9,728 | 60,000,000 | 1,776,087 2.97 % | 0.000805 | ||
20/05/2026, 11:27:29 | 5 | 9,994 | 60,000,000 | 1,258,922 2.1 % | 0.000288 | ||
20/05/2026, 11:27:27 | 5 | 4,701 | 60,000,000 | 685,926 1.15 % | -0.000284 | ||
20/05/2026, 11:27:25 | 3 | 1,253 | 60,000,000 | 155,540 0.26 % | -0.000815 | ||
20/05/2026, 11:27:23 | 5 | 8,389 | 60,000,000 | 1,210,374 2.02 % | 0.000004 | ||
20/05/2026, 11:27:21 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
20/05/2026, 11:27:19 | 3 | 1,219 | 60,000,000 | 182,873 0.31 % | -0.000693 | ||
20/05/2026, 11:27:17 | 3 | 1,218 | 60,000,000 | 172,738 0.29 % | -0.000608 | ||
20/05/2026, 11:27:15 | 4 | 2,920 | 60,000,000 | 453,139 0.76 % | 0.001812 | ||
20/05/2026, 11:27:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 11:27:11 | 7 | 5,268 | 60,000,000 | 1,123,730 1.88 % | -0.000082 | ||
20/05/2026, 11:27:09 | 2 | 2,415 | 60,000,000 | 556,554 0.93 % | -0.000414 | ||
20/05/2026, 11:27:07 | 3 | 1,481 | 60,000,000 | 176,460 0.3 % | -0.000794 | ||
20/05/2026, 11:27:05 | 4 | 5,130 | 60,000,000 | 1,303,781 2.18 % | 0.000332 | ||
20/05/2026, 11:27:03 | 4 | 2,533 | 60,000,000 | 422,686 0.71 % | 0.000964 | ||
20/05/2026, 11:27:01 | 3 | 1,896 | 60,000,000 | 187,363 0.32 % | -0.000783 | ||
20/05/2026, 11:26:59 | 7 | 3,153 | 60,000,000 | 639,562 1.07 % | -0.000566 | ||
20/05/2026, 11:26:57 | 3 | 2,281 | 60,000,000 | 344,215 0.58 % | -0.000626 | ||
20/05/2026, 11:26:55 | 3 | 2,209 | 60,000,000 | 464,471 0.78 % | 0.001223 | ||
20/05/2026, 11:26:53 | 4 | 3,205 | 60,000,000 | 344,076 0.58 % | -0.000626 |
