Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 01:02:26 | 606,442 | 291.69791256 | 0POL | ||||
0xffb2c479 | 15/05/2026, 01:02:25 | 377,528 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 01:02:25 | 291,558 | 665.53367924 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 15/05/2026, 01:02:25 | 336,808 | 665.53367924 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 01:02:25 | 385,960 | 690.00564276 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 01:02:25 | 158,746 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 01:02:25 | 93,030 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 01:02:25 | 901,066 | 697.92230984 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 01:02:24 | 849,348 | 690.00564276 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 01:02:24 | 849,348 | 697.92230984 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 01:02:24 | 849,348 | 697.92230984 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 01:02:24 | 385,910 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 01:02:24 | 385,960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 01:02:24 | 849,324 | 697.92230984 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 01:02:24 | 385,960 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 01:02:24 | 606,468 | 697.92230984 | 0POL | ||||
-- | 15/05/2026, 01:02:24 | 21,000 | -- | 15 | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 01:02:24 | 58,878 | 665.53367924 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 01:02:23 | 331,626 | 697.92230984 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 01:02:23 | 58,854 | -- | 0POL |
