Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 18/05/2026, 00:54:56 | 296,942 | 951.77279709 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 00:54:56 | 385,960 | 918.65187392 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 00:54:56 | 281,756 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 00:54:56 | 319,646 | 918.65187392 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 00:54:56 | 137,550 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18/05/2026, 00:54:55 | 144,748 | 918.65187392 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 00:54:55 | 158,722 | 918.65187392 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 00:54:55 | 548,142 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18/05/2026, 00:54:55 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18/05/2026, 00:54:55 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xb61d27f6 | 18/05/2026, 00:54:55 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 00:54:55 | 260,498 | 918.65187392 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 00:54:55 | 158,722 | 894.388166 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 00:54:54 | 137,550 | 901.03924644 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 18/05/2026, 00:54:54 | 310,792 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 00:54:54 | 319,646 | 890.58081553 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 00:54:54 | 385,960 | 890.58081553 | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 18/05/2026, 00:54:53 | 846,166 | 901.03924644 | 0POL | ||||
0xddc63262 | 18/05/2026, 00:54:53 | 160,498 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 00:54:53 | 606,442 | 890.58081553 | 0POL |
