Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 05:14:52 | 606,492 | 639.62209648 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 05:14:52 | 307,550 | 639.62209648 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 05:14:52 | 558,272 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 05:14:52 | 74,006 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 05:14:52 | 606,492 | 596.73377154 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 05:14:51 | 849,300 | 643.70821718 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 05:14:51 | 137,550 | 643.70821718 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20/05/2026, 05:14:51 | 169,954 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 05:14:51 | 549,862 | 639.62209648 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 05:14:51 | 260,524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 05:14:51 | 260,548 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 05:14:50 | 385,934 | 639.62209648 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 05:14:50 | 849,300 | 596.73377154 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20/05/2026, 05:14:50 | 93,122 | 644.97456227 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 05:14:50 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
-- | 20/05/2026, 05:14:50 | 21,000 | -- | 0.0401467 | ||||
0x5638f1f3 | 20/05/2026, 05:14:50 | 158,746 | 596.73377154 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 05:14:50 | 606,442 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 05:14:49 | 385,960 | 643.70821718 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 05:14:49 | 666,212 | 643.70821718 | 0POL |
