Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 20/05/2026, 07:47:43 | 385,960 | 877.66242165 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 07:47:43 | 260,524 | 590.04277874 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 07:47:42 | 108,544 | 892.15688333 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 07:47:42 | 296,918 | 607.98451347 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 07:47:42 | 260,524 | 896.77817304 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 07:47:42 | 260,548 | 877.66242165 | 0POL | ||||
-- | 20/05/2026, 07:47:42 | 21,000 | 576.62268791 | 6 | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 07:47:42 | 849,348 | 608.60764757 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 07:47:42 | 137,550 | 608.60764757 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 07:47:42 | 276,256 | 606.086315 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 07:47:42 | 260,524 | 896.77817304 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 07:47:42 | 606,468 | 608.60764757 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 07:47:42 | 606,468 | 608.60764757 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 07:47:42 | 433,686 | 892.15688333 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 07:47:42 | 281,934 | 608.60764757 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 07:47:42 | 606,492 | 608.60764757 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 07:47:42 | 296,918 | 608.60764757 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 07:47:42 | 137,550 | 896.77817304 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 07:47:42 | 137,550 | 608.60764757 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 07:47:42 | 260,548 | 896.77817304 | 0POL |
