Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 15/05/2026, 00:38:30 | 296,894 | 616.91206707 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 00:38:30 | 606,492 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 00:38:30 | 260,548 | 966.74990077 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 00:38:30 | 260,524 | 618.59093871 | 0POL | ||||
-- | 15/05/2026, 00:38:30 | 21,000 | 966.74990077 | 0.17244458 | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 00:38:30 | 193,420 | 618.59093871 | 0POL | ||||
0x35aff26d | 15/05/2026, 00:38:30 | 939,264 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 00:38:30 | 260,548 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 15/05/2026, 00:38:29 | 305,416 | 587.02983247 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 00:38:29 | 158,746 | 618.59093871 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 00:38:29 | 385,934 | 618.59093871 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 00:38:29 | 169,954 | 966.74990077 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 00:38:29 | 260,548 | 966.74990077 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 15/05/2026, 00:38:29 | 229,250 | 618.59093871 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 00:38:29 | 260,498 | 619.62854631 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 00:38:28 | 291,558 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 00:38:28 | 276,208 | 618.59093871 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 00:38:28 | 383,342 | 618.59093871 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 00:38:28 | 276,256 | 587.02983247 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 00:38:28 | 296,918 | 618.59093871 | 0POL |
