Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 20/05/2026, 13:18:39 | 901,066 | 754.0330851 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 13:18:39 | 612,156 | 756.57836015 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 13:18:39 | 237,618 | 605.042877 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 13:18:39 | 260,572 | 743.89786958 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20/05/2026, 13:18:39 | 143,776 | 752.93446012 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 13:18:39 | 513,394 | 576.33700106 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 13:18:39 | 137,550 | 743.89786958 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 13:18:39 | 849,348 | 607.52347664 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 13:18:39 | 260,572 | 743.89786958 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 13:18:39 | 385,960 | 605.042877 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 13:18:39 | 137,550 | 754.0330851 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 13:18:38 | 849,348 | 754.0330851 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 13:18:38 | 260,572 | 605.042877 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 13:18:38 | 849,348 | 607.52347664 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 13:18:38 | 74,658 | 613.05057555 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20/05/2026, 13:18:38 | 144,772 | 607.52347664 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 13:18:38 | 95,786 | 607.52347664 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 13:18:38 | 558,272 | 607.52347664 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 13:18:38 | 260,524 | 607.52347664 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20/05/2026, 13:18:38 | 137,550 | 605.042877 | 0POL |
