Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:13:19 | 152 | 41,759,736 29.83 % | 140,000,000 | 446.664085 | 7.986181 | 10.66639232 | ||
15/05/2026, 13:13:17 | 142 | 33,942,457 24.25 % | 140,000,000 | 469.36066 | 7.172114 | 8.75913969 | ||
15/05/2026, 13:13:15 | 241 | 74,926,352 53.52 % | 140,000,000 | 438.174929 | 14.241347 | 18.5895014 | ||
15/05/2026, 13:13:14 | 191 | 46,510,089 33.23 % | 140,000,000 | 443.3741 | 8.986529 | 11.63483891 | ||
15/05/2026, 13:13:12 | 122 | 24,293,556 17.36 % | 140,000,000 | 472.330839 | 5.412241 | 6.06235452 | ||
15/05/2026, 13:13:10 | 187 | 39,589,496 28.28 % | 140,000,000 | 459.501777 | 8.219181 | 9.97226256 | ||
15/05/2026, 13:13:08 | 148 | 32,880,003 23.49 % | 140,000,000 | 469.22132 | 7.058907 | 8.36909082 | ||
15/05/2026, 13:13:07 | 161 | 41,755,466 29.83 % | 140,000,000 | 446.621856 | 7.924531 | 10.72437264 | ||
15/05/2026, 13:13:05 | 207 | 58,345,003 41.68 % | 140,000,000 | 443.836545 | 11.315583 | 14.58006082 | ||
15/05/2026, 13:13:03 | 238 | 44,188,610 31.57 % | 140,000,000 | 457.03721 | 9.057814 | 11.13802449 | ||
15/05/2026, 13:13:01 | 164 | 38,457,177 27.47 % | 140,000,000 | 422.550643 | 6.681017 | 9.56908719 | ||
15/05/2026, 13:13:00 | 172 | 46,381,591 33.13 % | 140,000,000 | 406.431533 | 7.214296 | 11.63664472 | ||
15/05/2026, 13:12:58 | 144 | 29,672,833 21.2 % | 140,000,000 | 448.762021 | 5.919176 | 7.39686421 | ||
15/05/2026, 13:12:56 | 162 | 30,820,283 22.02 % | 140,000,000 | 455.931459 | 6.424765 | 7.62717144 | ||
15/05/2026, 13:12:54 | 152 | 28,768,664 20.55 % | 140,000,000 | 483.160587 | 6.700969 | 7.198915 | ||
15/05/2026, 13:12:53 | 146 | 29,787,141 21.28 % | 140,000,000 | 447.658971 | 5.929124 | 7.40535658 | ||
15/05/2026, 13:12:51 | 144 | 32,148,978 22.97 % | 140,000,000 | 447.882478 | 6.321627 | 8.07733655 | ||
15/05/2026, 13:12:49 | 142 | 28,652,574 20.47 % | 140,000,000 | 452.452832 | 5.80582 | 7.15811783 | ||
15/05/2026, 13:12:47 | 152 | 30,417,939 21.73 % | 140,000,000 | 465.403182 | 6.610335 | 7.54626974 | ||
15/05/2026, 13:12:46 | 127 | 27,184,282 19.42 % | 140,000,000 | 457.618869 | 5.618981 | 6.8210592 |
