Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 12:41:33 | 47 | 10,499,598 26.25 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:31 | 50 | 11,275,228 28.19 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:29 | 39 | 7,882,934 19.71 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:27 | 46 | 9,660,454 24.16 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:25 | 52 | 13,289,126 33.23 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:23 | 37 | 11,568,219 28.93 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:21 | 35 | 10,653,954 26.64 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:19 | 32 | 9,449,558 23.63 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:17 | 33 | 9,181,340 22.96 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:15 | 35 | 10,315,036 25.79 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:13 | 37 | 9,114,407 22.79 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:11 | 38 | 10,909,401 27.28 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:09 | 32 | 11,029,794 27.58 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:07 | 32 | 7,411,727 18.53 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:05 | 36 | 8,760,988 21.91 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:03 | 38 | 7,754,986 19.39 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:41:01 | 34 | 11,343,860 28.36 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:40:59 | 39 | 33,827,739 84.57 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:40:57 | 26 | 4,371,229 10.93 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 12:40:55 | 31 | 8,146,253 20.37 % | 40,000,000 |
