Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 16:57:39 | 23 | 9,191,165 22.98 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:37 | 19 | 10,245,095 25.62 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:35 | 20 | 8,698,906 21.75 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:33 | 18 | 6,761,595 16.91 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:31 | 21 | 8,471,388 21.18 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:29 | 23 | 9,517,959 23.8 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:27 | 20 | 7,851,821 19.63 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:25 | 21 | 7,752,383 19.39 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:23 | 25 | 9,515,451 23.79 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:21 | 20 | 8,414,427 21.04 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:19 | 21 | 8,911,362 22.28 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:17 | 24 | 9,047,221 22.62 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:15 | 25 | 7,314,504 18.29 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:13 | 19 | 9,295,635 23.24 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:11 | 20 | 33,763,721 84.41 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:09 | 25 | 11,662,329 29.16 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:07 | 22 | 8,499,002 21.25 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:05 | 22 | 9,257,373 23.15 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:03 | 33 | 14,663,089 36.66 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 16:57:01 | 34 | 10,957,200 27.4 % | 40,000,000 |
