Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 05:19:05 | 31 | 10,061,265 25.16 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:19:03 | 32 | 9,755,074 24.39 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:19:01 | 29 | 8,428,390 21.08 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:59 | 27 | 7,108,894 17.78 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:57 | 32 | 11,358,457 28.4 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:55 | 28 | 6,713,286 16.79 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:53 | 33 | 9,416,561 23.55 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:51 | 35 | 6,343,571 15.86 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:49 | 24 | 4,707,676 11.77 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:47 | 35 | 30,835,351 77.09 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:45 | 22 | 4,369,063 10.93 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:43 | 34 | 9,340,998 23.36 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:41 | 30 | 8,036,862 20.1 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:39 | 33 | 8,531,567 21.33 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:37 | 34 | 9,311,851 23.28 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:35 | 36 | 10,610,698 26.53 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:33 | 30 | 8,738,707 21.85 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:31 | 37 | 12,201,221 30.51 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:29 | 34 | 8,721,713 21.81 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 05:18:27 | 33 | 11,017,320 27.55 % | 40,000,000 |
