Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 15:26:51 | 24 | 8,324,303 20.82 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:49 | 23 | 11,817,850 29.55 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:47 | 34 | 13,793,838 34.49 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:45 | 32 | 15,400,008 38.51 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:43 | 74 | 20,693,738 51.74 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:41 | 52 | 13,403,556 33.51 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:39 | 33 | 12,122,405 30.31 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:37 | 54 | 20,437,345 51.1 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:35 | 35 | 13,170,555 32.93 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:33 | 38 | 11,887,149 29.72 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:31 | 36 | 10,848,266 27.13 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:29 | 35 | 12,329,427 30.83 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:27 | 56 | 17,648,501 44.13 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:25 | 41 | 12,911,453 32.28 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:23 | 31 | 8,709,202 21.78 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:21 | 54 | 22,918,775 57.3 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:19 | 48 | 15,913,370 39.79 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:17 | 70 | 18,465,157 46.17 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:15 | 33 | 13,412,607 33.54 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 15:26:13 | 31 | 12,233,881 30.59 % | 40,000,000 |
