Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 22:17:15 | 26 | 8,425,681 21.07 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:17:13 | 27 | 7,966,221 19.92 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:17:11 | 28 | 7,959,489 19.9 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:17:09 | 23 | 7,077,204 17.7 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:17:07 | 23 | 31,950,965 79.88 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:17:05 | 30 | 12,582,754 31.46 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:17:03 | 30 | 8,723,035 21.81 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:17:01 | 25 | 3,852,054 9.64 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:16:59 | 21 | 5,919,550 14.8 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:16:57 | 33 | 35,881,563 89.71 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:16:55 | 25 | 6,832,933 17.09 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:16:53 | 28 | 9,576,879 23.95 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:16:51 | 31 | 8,948,138 22.38 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:16:49 | 29 | 10,897,857 27.25 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:16:47 | 26 | 11,025,306 27.57 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:16:45 | 26 | 8,451,107 21.13 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:16:43 | 28 | 8,362,524 20.91 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:16:41 | 29 | 11,146,336 27.87 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:16:39 | 26 | 9,828,302 24.58 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:16:37 | 24 | 7,717,131 19.3 % | 40,000,000 |
