Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 22:15:27 | 91 | 19,505,054 48.77 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:15:25 | 33 | 7,945,387 19.87 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:15:23 | 35 | 11,538,756 28.85 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:15:21 | 37 | 9,650,002 24.13 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:15:19 | 35 | 12,888,742 32.23 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:15:17 | 39 | 10,119,293 25.3 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:15:15 | 37 | 11,090,142 27.73 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:15:13 | 40 | 8,839,397 22.1 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:15:11 | 46 | 14,740,106 36.86 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:15:09 | 71 | 21,027,331 52.57 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:15:07 | 32 | 14,562,760 36.41 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:15:05 | 27 | 9,292,877 23.24 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:15:03 | 29 | 11,561,825 28.91 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:15:01 | 23 | 10,979,419 27.45 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:14:59 | 31 | 13,044,294 32.62 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:14:57 | 30 | 11,173,038 27.94 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:14:55 | 25 | 8,254,832 20.64 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:14:53 | 26 | 9,207,348 23.02 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:14:51 | 32 | 10,337,667 25.85 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:14:49 | 38 | 14,782,015 36.96 % | 40,000,000 |
