Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 18:57:59 | 40 | 9,535,748 23.84 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:57 | 41 | 10,561,742 26.41 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:55 | 38 | 9,944,081 24.87 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:53 | 46 | 12,921,898 32.31 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:51 | 39 | 10,407,787 26.02 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:49 | 40 | 8,581,545 21.46 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:47 | 45 | 12,330,422 30.83 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:45 | 42 | 12,751,382 31.88 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:43 | 37 | 8,038,160 20.1 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:41 | 44 | 14,033,779 35.09 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:39 | 45 | 10,612,937 26.54 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:37 | 40 | 10,622,593 26.56 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:35 | 44 | 11,316,024 28.3 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:33 | 45 | 12,738,305 31.85 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:31 | 50 | 11,399,836 28.5 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:29 | 31 | 8,795,618 21.99 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:27 | 37 | 11,467,446 28.67 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:25 | 27 | 8,756,823 21.9 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:23 | 23 | 8,246,010 20.62 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 18:57:21 | 21 | 6,688,060 16.73 % | 40,000,000 |
