Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:16:25 | 34 | 9,407,372 23.52 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:16:23 | 30 | 7,124,513 17.82 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:16:21 | 34 | 9,811,482 24.53 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:16:19 | 31 | 8,512,768 21.29 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:16:17 | 35 | 8,555,267 21.39 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:16:15 | 32 | 8,067,491 20.17 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:16:13 | 36 | 8,783,616 21.96 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:16:11 | 31 | 7,223,004 18.06 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:16:09 | 32 | 6,977,273 17.45 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:16:07 | 39 | 10,794,081 26.99 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:16:05 | 41 | 10,282,790 25.71 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:16:03 | 41 | 9,802,969 24.51 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:16:01 | 37 | 9,798,060 24.5 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:15:59 | 42 | 10,341,361 25.86 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:15:57 | 46 | 10,881,746 27.21 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:15:55 | 46 | 12,362,258 30.91 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:15:53 | 40 | 12,208,068 30.53 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:15:51 | 42 | 10,033,197 25.09 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:15:49 | 56 | 13,795,600 34.49 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 13:15:47 | 43 | 12,082,131 30.21 % | 40,000,000 |
