Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 20:37:39 | 7 | 7,778,502 15.56 % | 50,000,000 | 0.00056099 | ||
13/05/2026, 20:37:29 | 8 | 8,492,628 16.99 % | 50,000,000 | 0.00000588 | ||
13/05/2026, 20:37:19 | 10 | 7,753,768 15.51 % | 50,000,000 | 0.00001127 | ||
13/05/2026, 20:37:09 | 6 | 6,847,322 13.7 % | 50,000,000 | 0.00000589 | ||
13/05/2026, 20:36:59 | 6 | 6,624,992 13.25 % | 50,000,000 | 0.00000587 | ||
13/05/2026, 20:36:49 | 19 | 4,667,446 9.34 % | 50,000,000 | 0.00000298 | ||
13/05/2026, 20:36:39 | 4 | 3,457,182 6.92 % | 50,000,000 | 0.00000053 | ||
13/05/2026, 20:36:29 | 6 | 3,383,768 6.77 % | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
13/05/2026, 20:36:19 | 5 | 3,296,665 6.6 % | 50,000,000 | 0.00001022 | ||
13/05/2026, 20:36:09 | 7 | 4,613,405 9.23 % | 50,000,000 | 0.00000779 | ||
13/05/2026, 20:35:59 | 4 | 2,872,867 5.75 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
13/05/2026, 20:35:49 | 4 | 1,528,149 3.06 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
13/05/2026, 20:35:39 | 5 | 4,758,987 9.52 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
13/05/2026, 20:35:29 | 6 | 5,056,048 10.12 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
13/05/2026, 20:35:19 | 7 | 6,276,033 12.56 % | 50,000,000 | 0.00000792 | ||
13/05/2026, 20:35:09 | 5 | 5,182,480 10.37 % | 50,000,000 | 0.00000065 | ||
13/05/2026, 20:34:59 | 4 | 4,821,439 9.65 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
13/05/2026, 20:34:49 | 9 | 7,293,787 14.59 % | 50,000,000 | 0.00001294 | ||
13/05/2026, 20:34:39 | 6 | 3,640,586 7.29 % | 50,000,000 | 0.00000555 | ||
13/05/2026, 20:34:29 | 7 | 5,655,105 11.32 % | 50,000,000 | 0.00000028 |
