Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 23:36:39 | 15 | 4,659,310 9.32 % | 50,000,000 | 0.00000259 | ||
13/05/2026, 23:36:29 | 4 | 4,124,210 8.25 % | 50,000,000 | 0.00000612 | ||
13/05/2026, 23:36:19 | 4 | 1,224,561 2.45 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
13/05/2026, 23:36:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
13/05/2026, 23:35:59 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
13/05/2026, 23:35:49 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
13/05/2026, 23:35:39 | 4 | 3,212,404 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000598 | ||
13/05/2026, 23:35:29 | 4 | 1,184,583 2.37 % | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
13/05/2026, 23:35:19 | 4 | 1,187,383 2.38 % | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
13/05/2026, 23:35:09 | 3 | 1,825,457 3.66 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
13/05/2026, 23:34:59 | 5 | 4,405,913 8.82 % | 50,000,000 | 0.00000632 | ||
13/05/2026, 23:34:49 | 5 | 3,422,406 6.85 % | 50,000,000 | 0.00000055 | ||
13/05/2026, 23:34:39 | 5 | 4,143,301 8.29 % | 50,000,000 | 0.00000638 | ||
13/05/2026, 23:34:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
13/05/2026, 23:34:19 | 4 | 1,184,583 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
13/05/2026, 23:34:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
13/05/2026, 23:33:59 | 4 | 1,190,183 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
13/05/2026, 23:33:49 | 4 | 3,205,289 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000606 | ||
13/05/2026, 23:33:39 | 4 | 1,187,383 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
13/05/2026, 23:33:29 | 4 | 1,187,371 2.38 % | 50,000,000 | 0.0000002 |
