Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 03:29:49 | 8 | 5,868,433 11.74 % | 50,000,000 | 0.00000157 | ||
15/05/2026, 03:29:39 | 4 | 4,965,798 9.94 % | 50,000,000 | 0.00000239 | ||
15/05/2026, 03:29:29 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
15/05/2026, 03:29:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
15/05/2026, 03:29:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
15/05/2026, 03:28:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
15/05/2026, 03:28:49 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
15/05/2026, 03:28:39 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
15/05/2026, 03:28:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
15/05/2026, 03:28:19 | 5 | 4,529,538 9.06 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
15/05/2026, 03:28:09 | 4 | 3,816,145 7.64 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
15/05/2026, 03:27:59 | 5 | 6,079,380 12.16 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
15/05/2026, 03:27:49 | 5 | 4,502,081 9.01 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
15/05/2026, 03:27:39 | 4 | 5,137,268 10.28 % | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
15/05/2026, 03:27:29 | 10 | 6,924,499 13.85 % | 50,000,000 | 0.00000425 | ||
15/05/2026, 03:27:19 | 6 | 8,453,882 16.91 % | 50,000,000 | 0.00000122 | ||
15/05/2026, 03:27:09 | 5 | 5,472,776 10.95 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
15/05/2026, 03:26:59 | 7 | 5,357,092 10.72 % | 50,000,000 | 0.00000076 | ||
15/05/2026, 03:26:49 | 4 | 3,215,710 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000092 | ||
15/05/2026, 03:26:39 | 10 | 1,423,870 2.85 % | 50,000,000 | 0.00000073 |
