Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23:25:49 | 2 | 627,073 1.26 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
14/05/2026, 23:25:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
14/05/2026, 23:25:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
14/05/2026, 23:25:19 | 4 | 3,217,789 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000055 | ||
14/05/2026, 23:25:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
14/05/2026, 23:24:59 | 3 | 3,335,815 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
14/05/2026, 23:24:49 | 4 | 2,673,864 5.35 % | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
14/05/2026, 23:24:39 | 4 | 3,213,244 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000081 | ||
14/05/2026, 23:24:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
14/05/2026, 23:24:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
14/05/2026, 23:24:09 | 4 | 3,207,658 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000081 | ||
14/05/2026, 23:23:59 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
14/05/2026, 23:23:49 | 4 | 3,247,194 6.5 % | 50,000,000 | 0.00000164 | ||
14/05/2026, 23:23:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
14/05/2026, 23:23:29 | 9 | 5,125,804 10.26 % | 50,000,000 | 0.00000679 | ||
14/05/2026, 23:23:19 | 4 | 6,450,771 12.91 % | 50,000,000 | 0.00000753 | ||
14/05/2026, 23:23:09 | 6 | 6,273,287 12.55 % | 50,000,000 | 0.00000187 | ||
14/05/2026, 23:22:59 | 4 | 3,214,979 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000077 | ||
14/05/2026, 23:22:49 | 4 | 1,187,383 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
14/05/2026, 23:22:39 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000009 |
