Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 21:11:39 | 5 | 3,232,545 6.47 % | 50,000,000 | 0.0000009 | ||
18/05/2026, 21:11:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
18/05/2026, 21:11:19 | 4 | 3,155,496 6.32 % | 50,000,000 | 0.00000092 | ||
18/05/2026, 21:11:09 | 4 | 5,778,509 11.56 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
18/05/2026, 21:10:59 | 6 | 4,566,606 9.14 % | 50,000,000 | 0.00000434 | ||
18/05/2026, 21:10:49 | 4 | 1,187,359 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000036 | ||
18/05/2026, 21:10:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
18/05/2026, 21:10:29 | 4 | 1,198,642 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
18/05/2026, 21:10:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
18/05/2026, 21:10:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
18/05/2026, 21:09:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
18/05/2026, 21:09:49 | 4 | 3,201,165 6.41 % | 50,000,000 | 0.00000518 | ||
18/05/2026, 21:09:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
18/05/2026, 21:09:29 | 4 | 3,208,868 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
18/05/2026, 21:09:19 | 4 | 3,196,239 6.4 % | 50,000,000 | 0.00000073 | ||
18/05/2026, 21:09:09 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
18/05/2026, 21:08:59 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
18/05/2026, 21:08:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
18/05/2026, 21:08:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
18/05/2026, 21:08:29 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
