Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
482 | 19/05/2026, 17:55:08 | 144,720 | 6.25 0.01539399 | 0.00003193 | ||
5 | 19/05/2026, 17:50:48 | 1,286 | 6.25 0.00007231 | 0.00001446 | ||
620 | 19/05/2026, 17:50:46 | 203,594 | 6.25 0.03457343 | 0.00005576 | ||
322 | 19/05/2026, 17:45:09 | 115,381 | 6.25 0.01191976 | 0.00003701 | ||
218 | 19/05/2026, 17:42:27 | 66,388 | 6.25 0.00612882 | 0.00002811 | ||
312 | 19/05/2026, 17:40:36 | 131,566 | 6.25 0.01160895 | 0.0000372 | ||
74 | 19/05/2026, 17:38:04 | 26,023 | 6.25 0.00223828 | 0.00003024 | ||
922 | 19/05/2026, 17:37:21 | 411,174 | 6.25 0.05678094 | 0.00006158 | ||
371 | 19/05/2026, 17:28:48 | 129,006 | 6.25 0.01498947 | 0.0000404 | ||
206 | 19/05/2026, 17:24:54 | 75,278 | 6.25 0.0054379 | 0.00002639 | ||
133 | 19/05/2026, 17:23:00 | 45,982 | 6.25 0.0040334 | 0.00003032 | ||
488 | 19/05/2026, 17:21:46 | 202,304 | 6.25 0.01498973 | 0.00003071 | ||
21 | 19/05/2026, 17:17:29 | 7,493 | 6.25 0.00040894 | 0.00001947 | ||
625 | 19/05/2026, 17:17:14 | 204,543 | 6.25 0.02458437 | 0.00003933 | ||
651 | 19/05/2026, 17:11:21 | 198,058 | 6.25 0.0284422 | 0.00004369 | ||
361 | 19/05/2026, 17:04:50 | 128,598 | 6.25 0.01292129 | 0.00003579 | ||
6 | 19/05/2026, 17:01:58 | 1,623 | 6.25 0.00004093 | 0.00000682 | ||
32 | 19/05/2026, 17:01:51 | 56,488 | 6.25 0.00281295 | 0.0000879 | ||
59 | 19/05/2026, 17:01:39 | 27,806 | 6.25 0.00125582 | 0.00002128 | ||
479 | 19/05/2026, 17:01:17 | 217,955 | 6.25 0.02112496 | 0.0000441 |
