Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 22:06:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:06:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:06:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:55 | Recibes IBC | -- | |||||
18/05/2026, 22:05:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:38 | Delegar | -- | |||||
18/05/2026, 22:05:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 22:05:26 | Precio por posteo | -- | -- |
