Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 15:36:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:36:40 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
20/05/2026, 15:36:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:36:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:36:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:36:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:36:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:36:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:36:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:36:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:36:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:36:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:36:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:35:54 | Enviar | 60.825767 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:35:31 | Delegar | -- | |||||
20/05/2026, 15:35:02 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
20/05/2026, 15:34:34 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
20/05/2026, 15:34:28 | Enviar | 143.42854 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:33:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20/05/2026, 15:33:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
