Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 08:21:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00175243 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00121764 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:26 | 2 | 0.00000002 | 0.0030234 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:25 | 2 | 0.00000002 | 0.01791521 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:24 | 1 | 0.00000002 | 0.0012172 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00091624 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00140959 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:21 | 2 | 0.00000002 | 0.00468957 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:19 | 2 | 0.00000002 | 0.00468462 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:18 | 5 | 0.00000002 | 0.00627214 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:17 | 2 | 0.00000002 | 0.00926788 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:16 | 2 | 0.00000002 | 0.01458882 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:15 | 5 | 0.00000002 | 0.03368068 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:14 | 2 | 0.00000002 | 0.07323739 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:13 | 3 | 0.00000002 | 0.01154469 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:10 | 2 | 0.00000002 | 0.00519976 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:21:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
