Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:06:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:59 | 4 | 0.00000002 | 0.10544701 | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:58 | 2 | 0.00000002 | 0.03467199 | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:57 | 1 | 0.00000002 | 0.02427264 | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:53 | 2 | 0.00000002 | 0.001704 | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:49 | 3 | 0.00000002 | 0.01123619 | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:48 | 5 | 0.00000002 | 0.13661638 | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:47 | 1 | 0.00000002 | 0.10968793 | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:46 | 2 | 0.00000002 | 0.1363272 | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:45 | 4 | 0.00000002 | 0.19468108 | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:44 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:43 | 1 | 0.00000002 | 0.00966715 | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 07:05:41 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 |
