Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:44:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00214167 | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:16 | 1 | 0.00000002 | 0.0007777 | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00379 | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:14 | 1 | 0.00000002 | 0.0645348 | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:12 | 1 | 0.00000002 | 0.01200345 | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:11 | 3 | 0.00000002 | 0.0077607 | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00376106 | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:07 | 3 | 0.00000002 | 0.00676848 | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:06 | 2 | 0.00000002 | 0.00511731 | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:05 | 3 | 0.00000002 | 0.00977361 | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
22/05/2026, 09:44:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
