Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 06:07:38 | 1 | 0.00000002 | 0.01326748 | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:35 | 2 | 0.00000002 | 0.00401401 | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:34 | 2 | 0.00000002 | 0.00588966 | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:33 | 2 | 0.00000002 | 0.02511673 | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:31 | 2 | 0.00000002 | 3.0828101 | 10.76281 | ||
22/05/2026, 06:07:30 | 6 | 0.00000002 | 3.17642308 | 10.856423 | ||
22/05/2026, 06:07:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06434059 | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:28 | 3 | 0.00000002 | 0.05847952 | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:27 | 2 | 0.00000002 | 0.01207557 | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:26 | 3 | 0.00000002 | 0.07658518 | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00121588 | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00388321 | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 06:07:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
