Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 10:01:40 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:32 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:25 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:23 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:23 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:22 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:20 | 2 | 1,145 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:18 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:16 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:15 | 2 | 1,349 | 92,996 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:14 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:12 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:02 | 7 | 2,544 | 228,078 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:01 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:01:01 | 2 | 1,008 | 43,152 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:00:57 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:00:57 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:00:54 | 2 | 1,349 | 92,996 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 10:00:54 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
