Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 19:41:11 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:41:10 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:41:06 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:41:03 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:41:03 | 6 | 2,237 | 195,204 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:41:03 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:41:01 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:41:00 | 2 | 909 | 46,000 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:41:00 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:40:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:40:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:40:54 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:40:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:40:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:40:53 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:40:52 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:40:49 | 2 | 1,150 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:40:49 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:40:48 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 19:40:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
