Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 07:53:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:53:05 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:53:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:53:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:53:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:53:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:53:00 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:52:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:52:59 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:52:59 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:52:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:52:58 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:52:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:52:58 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:52:57 | 3 | 1,447 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:52:57 | 4 | 1,809 | 210,015 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:52:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:52:57 | 6 | 2,547 | 350,073 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:52:56 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 07:52:56 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 |
