Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:54:36 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:36 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:36 | 3 | 1,454 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:35 | 3 | 1,454 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:35 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:35 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:35 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:34 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:31 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:31 | 2 | 2,466 | 194,853 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:25 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:23 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:22 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:20 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:20 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:19 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:17 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:14 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:14 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:54:14 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
