Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 11:36:23 | 2 | 2,466 | 194,856 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:23 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:22 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:22 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:20 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:20 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:19 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:18 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:15 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:11 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:07 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:04 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:04 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:03 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:01 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:36:00 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:35:59 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 11:35:58 | 4 | 1,623 | 114,051 0.01 % | 1,800 |
