Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:40:22 | 2 | 1,150 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:40:22 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:40:21 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:40:13 | 2 | 2,466 | 194,736 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:40:12 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:40:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:40:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:40:09 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:40:09 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:40:07 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:40:06 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:40:01 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:39:58 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:39:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:39:50 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:39:50 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:39:48 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:39:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:39:46 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 13:39:45 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01 % | 1,800 |
