Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 14:33:09 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:33:09 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:33:08 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:33:08 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:33:05 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:33:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:33:02 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:33:01 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:33:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:32:59 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:32:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:32:58 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:32:57 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:32:57 | 3 | 1,271 | 107,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:32:56 | 2 | 1,074 | 87,105 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:32:56 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:32:56 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:32:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:32:50 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:32:50 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
