Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 14:30:18 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:18 | 2 | 1,147 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:16 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:16 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:14 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:14 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:12 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:11 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:08 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:08 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:06 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:03 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:02 | 2 | 881 | 34,242 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:02 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:02 | 2 | 1,041 | 479,956 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 14:30:00 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
