Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 02:37:55 | 10 | 45,954 | 3,795,639 22.33 % | 17,000,000 | 0.29324 | 0.001113 | ||
22/05/2026, 02:37:50 | 14 | 56,055 | 10,283,562 60.5 % | 17,000,000 | 0.047307 | 0.000486 | ||
22/05/2026, 02:37:45 | 21 | 70,888 | 5,362,273 31.55 % | 17,000,000 | 0.222088 | 0.00119 | ||
22/05/2026, 02:37:40 | 8 | 38,754 | 8,501,788 50.02 % | 17,000,000 | 0.007731 | 0.000065 | ||
22/05/2026, 02:37:35 | 17 | 51,034 | 4,503,514 26.5 % | 17,000,000 | 0.163203 | 0.000734 | ||
22/05/2026, 02:37:30 | 7 | 43,007 | 3,554,861 20.92 % | 17,000,000 | 0.44956 | 0.001598 | ||
22/05/2026, 02:37:25 | 25 | 104,705 | 13,000,952 76.48 % | 17,000,000 | 0.085587 | 0.001112 | ||
22/05/2026, 02:37:20 | 19 | 23,881 | 8,874,168 52.21 % | 17,000,000 | 0.129446 | 0.001148 | ||
22/05/2026, 02:37:15 | 18 | 112,271 | 6,964,058 40.97 % | 17,000,000 | 0.217025 | 0.001511 | ||
22/05/2026, 02:37:10 | 16 | 39,432 | 8,551,324 50.31 % | 17,000,000 | 0.020286 | 0.000173 | ||
22/05/2026, 02:37:05 | 12 | 46,275 | 3,946,111 23.22 % | 17,000,000 | 0.204429 | 0.000806 | ||
22/05/2026, 02:37:00 | 24 | 33,730 | 10,125,652 59.57 % | 17,000,000 | 0.213781 | 0.002164 | ||
22/05/2026, 02:36:55 | 21 | 92,570 | 6,025,093 35.45 % | 17,000,000 | 0.153112 | 0.000922 | ||
22/05/2026, 02:36:50 | 2 | 3,220 | 702,348 4.14 % | 17,000,000 | 1 | 0.000702 | ||
22/05/2026, 02:36:45 | 25 | 103,284 | 12,780,008 75.18 % | 17,000,000 | 0.106653 | 0.001363 | ||
22/05/2026, 02:36:40 | 4 | 24,630 | 2,049,781 12.06 % | 17,000,000 | 0.317732 | 0.000651 | ||
22/05/2026, 02:36:35 | 12 | 35,946 | 9,054,367 53.27 % | 17,000,000 | 0.081039 | 0.000733 | ||
22/05/2026, 02:36:30 | 17 | 128,728 | 6,898,381 40.58 % | 17,000,000 | 0.174233 | 0.001201 | ||
22/05/2026, 02:36:25 | 18 | 21,455 | 9,078,998 53.41 % | 17,000,000 | 0.177897 | 0.001615 | ||
22/05/2026, 02:36:15 | 16 | 50,466 | 4,505,014 26.51 % | 17,000,000 | 0.37411 | 0.001685 |
