Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:06:50 | 14 | 38,686 | 11,117,894 65.4 % | 17,000,000 | 0.129482 | 0.001439 | ||
22/05/2026, 07:06:45 | 20 | 69,897 | 6,441,705 37.9 % | 17,000,000 | 0.056134 | 0.000361 | ||
22/05/2026, 07:06:40 | 20 | 137,117 | 13,978,683 82.23 % | 17,000,000 | 0.039175 | 0.000547 | ||
22/05/2026, 07:06:35 | 11 | 35,289 | 10,043,746 59.09 % | 17,000,000 | 0.02623 | 0.000263 | ||
22/05/2026, 07:06:30 | 3 | 2,349 | 333,130 1.96 % | 17,000,000 | 0.43716 | 0.000145 | ||
22/05/2026, 07:06:25 | 17 | 22,007 | 10,044,566 59.09 % | 17,000,000 | 0.03459 | 0.000347 | ||
22/05/2026, 07:06:20 | 15 | 47,537 | 5,879,531 34.59 % | 17,000,000 | 0.113944 | 0.000669 | ||
22/05/2026, 07:06:15 | 21 | 23,752 | 10,222,184 60.14 % | 17,000,000 | 0.102008 | 0.001042 | ||
22/05/2026, 07:06:10 | 17 | 62,748 | 6,762,140 39.78 % | 17,000,000 | 0.033011 | 0.000223 | ||
22/05/2026, 07:06:05 | 37 | 144,646 | 10,650,754 62.66 % | 17,000,000 | 0.079357 | 0.000845 | ||
22/05/2026, 07:06:00 | 28 | 25,251 | 9,866,020 58.04 % | 17,000,000 | 0.061666 | 0.000608 | ||
22/05/2026, 07:05:50 | 17 | 87,306 | 6,165,688 36.27 % | 17,000,000 | 0.026739 | 0.000164 | ||
22/05/2026, 07:05:45 | 37 | 34,864 | 12,327,689 72.52 % | 17,000,000 | 0.158311 | 0.001951 | ||
22/05/2026, 07:05:40 | 24 | 76,511 | 6,552,666 38.55 % | 17,000,000 | 0.076233 | 0.000499 | ||
22/05/2026, 07:05:35 | 41 | 82,452 | 15,621,930 91.9 % | 17,000,000 | 0.081229 | 0.001268 | ||
22/05/2026, 07:05:30 | 20 | 89,194 | 6,598,794 38.82 % | 17,000,000 | 0.028384 | 0.000187 | ||
22/05/2026, 07:05:25 | 42 | 39,213 | 11,503,374 67.67 % | 17,000,000 | 0.146997 | 0.00169 | ||
22/05/2026, 07:05:20 | 15 | 48,573 | 3,374,240 19.85 % | 17,000,000 | 0.121006 | 0.000408 | ||
22/05/2026, 07:05:15 | 26 | 64,759 | 8,021,250 47.19 % | 17,000,000 | 0.222391 | 0.001783 | ||
22/05/2026, 07:05:10 | 8 | 51,788 | 11,036,904 64.93 % | 17,000,000 | 0.011307 | 0.000124 |
