Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:23:40 | 10 | 60,656 | 10,714,839 63.03 % | 17,000,000 | 0.184417 | 0.001976 | ||
22/05/2026, 04:23:35 | 8 | 42,147 | 3,125,441 18.39 % | 17,000,000 | 0.135226 | 0.000422 | ||
22/05/2026, 04:23:30 | 7 | 56,535 | 9,645,226 56.74 % | 17,000,000 | 0.092583 | 0.000892 | ||
22/05/2026, 04:23:25 | 17 | 93,767 | 5,392,466 31.73 % | 17,000,000 | 0.14672 | 0.000791 | ||
22/05/2026, 04:23:20 | 14 | 18,459 | 8,299,809 48.83 % | 17,000,000 | 0.289299 | 0.002401 | ||
22/05/2026, 04:23:15 | 10 | 64,763 | 3,889,456 22.88 % | 17,000,000 | 0.092098 | 0.000358 | ||
22/05/2026, 04:23:10 | 9 | 34,799 | 8,600,496 50.6 % | 17,000,000 | 0.038027 | 0.000327 | ||
22/05/2026, 04:23:05 | 20 | 75,442 | 5,338,219 31.41 % | 17,000,000 | 0.037799 | 0.000201 | ||
22/05/2026, 04:23:00 | 13 | 35,834 | 8,938,646 52.59 % | 17,000,000 | 0.06034 | 0.000539 | ||
22/05/2026, 04:22:55 | 7 | 42,824 | 2,892,086 17.02 % | 17,000,000 | 0.084329 | 0.000243 | ||
22/05/2026, 04:22:50 | 13 | 50,177 | 4,074,315 23.97 % | 17,000,000 | 0.181362 | 0.000738 | ||
22/05/2026, 04:22:45 | 13 | 92,680 | 13,930,601 81.95 % | 17,000,000 | 0.39383 | 0.005486 | ||
22/05/2026, 04:22:40 | 21 | 74,247 | 8,232,223 48.43 % | 17,000,000 | 0.65393 | 0.005383 | ||
22/05/2026, 04:22:35 | 13 | 21,869 | 8,348,300 49.11 % | 17,000,000 | 0.021865 | 0.000182 | ||
22/05/2026, 04:22:30 | 10 | 46,811 | 3,383,172 19.91 % | 17,000,000 | 0.036889 | 0.000124 | ||
22/05/2026, 04:22:25 | 17 | 48,507 | 4,180,800 24.6 % | 17,000,000 | 0.098067 | 0.00041 | ||
22/05/2026, 04:22:20 | 12 | 60,117 | 11,671,719 68.66 % | 16,999,984 | 0.128927 | 0.001504 | ||
22/05/2026, 04:22:15 | 11 | 67,765 | 4,035,837 23.77 % | 16,983,400 | 0.051677 | 0.000208 | ||
22/05/2026, 04:22:10 | 8 | 40,102 | 9,315,686 54.8 % | 17,000,000 | 0.836917 | 0.007796 | ||
22/05/2026, 04:22:05 | 21 | 57,579 | 5,300,523 31.18 % | 17,000,000 | 1.560079 | 0.008269 |
