Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:40:25 | 3 | 2,764 | 347,504 2.05 % | 17,000,000 | 0.730189 | 0.000253 | ||
22/05/2026, 07:40:20 | 16 | 69,301 | 5,166,770 30.4 % | 17,000,000 | 17.439416 | 0.090105 | ||
22/05/2026, 07:40:15 | 26 | 121,444 | 14,152,429 83.25 % | 16,999,968 | 0.061317 | 0.000867 | ||
22/05/2026, 07:40:10 | 17 | 105,467 | 6,571,891 38.7 % | 16,983,384 | 12.87664 | 0.084623 | ||
22/05/2026, 07:40:05 | 17 | 20,792 | 10,026,562 59.1 % | 16,966,816 | 0.072941 | 0.000731 | ||
22/05/2026, 07:40:00 | 7 | 42,847 | 4,178,755 24.61 % | 16,983,400 | 0.031976 | 0.000133 | ||
22/05/2026, 07:39:55 | 17 | 19,927 | 9,828,025 57.82 % | 17,000,000 | 0.024442 | 0.00024 | ||
22/05/2026, 07:39:50 | 16 | 31,644 | 5,347,910 31.46 % | 17,000,000 | 0.175365 | 0.000937 | ||
22/05/2026, 07:39:45 | 15 | 140,940 | 5,398,215 31.76 % | 17,000,000 | 0.07182 | 0.000387 | ||
22/05/2026, 07:39:40 | 14 | 41,003 | 11,812,968 69.49 % | 17,000,000 | 0.081475 | 0.000962 | ||
22/05/2026, 07:39:35 | 12 | 28,781 | 4,451,786 26.19 % | 17,000,000 | 0.032354 | 0.000144 | ||
22/05/2026, 07:39:30 | 7 | 33,345 | 10,347,956 60.88 % | 16,999,984 | 0.045046 | 0.000466 | ||
22/05/2026, 07:39:25 | 16 | 29,835 | 4,321,369 25.45 % | 16,983,400 | 0.094237 | 0.000407 | ||
22/05/2026, 07:39:20 | 18 | 54,827 | 4,663,703 27.44 % | 17,000,000 | 0.255989 | 0.001193 | ||
22/05/2026, 07:39:10 | 9 | 37,506 | 10,492,942 61.73 % | 17,000,000 | 0.07632 | 0.0008 | ||
22/05/2026, 07:39:05 | 15 | 49,322 | 5,792,050 34.08 % | 17,000,000 | 0.136901 | 0.000792 | ||
22/05/2026, 07:39:00 | 8 | 43,691 | 5,003,078 29.43 % | 17,000,000 | 0.116432 | 0.000582 | ||
22/05/2026, 07:38:55 | 25 | 101,277 | 14,242,038 83.78 % | 17,000,000 | 0.033055 | 0.00047 | ||
22/05/2026, 07:38:50 | 3 | 41,631 | 2,880,296 16.95 % | 17,000,000 | 0.116205 | 0.000334 | ||
22/05/2026, 07:38:45 | 22 | 23,955 | 10,815,108 63.62 % | 17,000,000 | 0.059629 | 0.000644 |
