Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 22:48:37 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000351 | 0.000055 | ||
14/05/2026, 22:48:13 | 1 | 704 | 39,609 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.947 | 0.000081 | ||
14/05/2026, 22:47:57 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000351 | 0.000014 | ||
14/05/2026, 22:47:30 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000351 | 0.000055 | ||
14/05/2026, 22:47:00 | 1 | 703 | 39,609 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.232 | 0.000034 | ||
14/05/2026, 22:46:54 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000351 | 0.000014 | ||
14/05/2026, 22:46:22 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000351 | 0.000055 | ||
14/05/2026, 22:45:48 | 4 | 1,777 | 179,766 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014783 | 0.000127 | ||
14/05/2026, 22:45:47 | 1 | 861 | 49,569 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014782 | 0.000035 | ||
14/05/2026, 22:45:46 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025033 | 0.000028 | ||
14/05/2026, 22:45:42 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000351 | 0.000014 | ||
14/05/2026, 22:45:14 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000351 | 0.000055 | ||
14/05/2026, 22:45:14 | 1 | 941 | 243,653 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014724 | 0.000173 | ||
14/05/2026, 22:45:09 | 1 | 941 | 250,691 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.055499 | 0.000185 | ||
14/05/2026, 22:45:04 | 2 | 1,220 | 314,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.023122 | 0.000225 | ||
14/05/2026, 22:44:59 | 2 | 1,220 | 428,599 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.028307 | 0.000308 | ||
14/05/2026, 22:44:57 | 1 | 941 | 359,921 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.001159 | 0.000252 | ||
14/05/2026, 22:44:56 | 1 | 941 | 356,867 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.016587 | 0.000253 | ||
14/05/2026, 22:44:51 | 2 | 1,220 | 331,791 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.091957 | 0.000253 | ||
14/05/2026, 22:44:47 | 2 | 1,220 | 476,777 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.022446 | 0.000341 |
