Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 09:00:29 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025091 | 0.000015 | ||
15/05/2026, 09:00:29 | 1 | 664 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025091 | 0.000015 | ||
15/05/2026, 09:00:26 | 1 | 665 | 24,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025028 | 0.000017 | ||
15/05/2026, 09:00:26 | 1 | 665 | 24,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025028 | 0.000017 | ||
15/05/2026, 09:00:25 | 1 | 666 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075354 | 0.000033 | ||
15/05/2026, 09:00:24 | 1 | 667 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075399 | 0.000033 | ||
15/05/2026, 09:00:24 | 1 | 665 | 24,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025028 | 0.000017 | ||
15/05/2026, 09:00:24 | 1 | 667 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075439 | 0.000033 | ||
15/05/2026, 09:00:22 | 1 | 664 | 22,050 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.537729 | 0.000023 | ||
15/05/2026, 09:00:21 | 1 | 665 | 24,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025028 | 0.000017 | ||
15/05/2026, 09:00:21 | 3 | 894 | 65,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.691192 | 0.000122 | ||
15/05/2026, 09:00:20 | 1 | 667 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075084 | 0.000033 | ||
15/05/2026, 09:00:20 | 1 | 665 | 24,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025028 | 0.000017 | ||
15/05/2026, 09:00:19 | 3 | 892 | 69,300 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075164 | 0.0001 | ||
15/05/2026, 09:00:18 | 2 | 776 | 47,200 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.538932 | 0.00005 | ||
15/05/2026, 09:00:18 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007182 | 0.005753 | ||
15/05/2026, 09:00:17 | 2 | 775 | 44,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.039383 | 0.000093 | ||
15/05/2026, 09:00:16 | 1 | 666 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075326 | 0.000033 | ||
15/05/2026, 09:00:06 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 19.429349 | 0.000285 | ||
15/05/2026, 09:00:00 | 2 | 779 | 47,200 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.538934 | 0.00005 |
