Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 10:31:50 | 1 | 941 | 234,638 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.614508 | 0.000265 | ||
15/05/2026, 10:31:50 | 1 | 730 | 48,574 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.298 | 0.000044 | ||
15/05/2026, 10:31:50 | 1 | 843 | 179,636 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.715062 | 0.000215 | ||
15/05/2026, 10:31:49 | 1 | 941 | 234,490 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.765775 | 0.000289 | ||
15/05/2026, 10:31:48 | 2 | 1,240 | 411,102 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.520264 | 0.000437 | ||
15/05/2026, 10:31:46 | 3 | 3,302 | 1,079,575 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.22589 | 0.002437 | ||
15/05/2026, 10:31:42 | 2 | 1,208 | 499,537 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.029748 | 0.002807 | ||
15/05/2026, 10:31:37 | 2 | 1,325 | 536,470 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.566253 | 0.000588 | ||
15/05/2026, 10:31:36 | 1 | 929 | 85,293 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.158591 | 0.000069 | ||
15/05/2026, 10:31:36 | 1 | 941 | 283,010 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.197447 | 0.000435 | ||
15/05/2026, 10:31:35 | 3 | 1,652 | 443,640 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.36944 | 0.000425 | ||
15/05/2026, 10:31:35 | 1 | 884 | 402,207 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.101178 | 0.00031 | ||
15/05/2026, 10:31:34 | 3 | 1,709 | 766,961 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.912518 | 0.001026 | ||
15/05/2026, 10:31:33 | 2 | 1,325 | 529,267 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.162184 | 0.000801 | ||
15/05/2026, 10:31:33 | 2 | 1,325 | 175,313 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.291139 | 0.000281 | ||
15/05/2026, 10:31:32 | 1 | 884 | 131,793 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.093714 | 0.0001 | ||
15/05/2026, 10:31:32 | 1 | 909 | 408,760 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000061 | 0.002575 | ||
15/05/2026, 10:31:32 | 1 | 941 | 234,137 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.301401 | 0.000213 | ||
15/05/2026, 10:31:32 | 2 | 1,268 | 670,065 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.843162 | 0.000864 | ||
15/05/2026, 10:31:31 | 1 | 856 | 273,909 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.365007 | 0.000261 |
