Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:09:33 | 11 | 8,508 | 3,830,771 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.32 | 0.003539 | ||
14/05/2026, 11:09:32 | 1 | 1,406 | 417,162 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.32 | 0.000385 | ||
14/05/2026, 11:09:31 | 1 | 844 | 184,266 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.28573 | 0.000294 | ||
14/05/2026, 11:09:31 | 1 | 773 | 547,416 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 109.99999 | 0.042151 | ||
14/05/2026, 11:09:23 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000842 | 0.000014 | ||
14/05/2026, 11:09:19 | 1 | 941 | 292,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.084749 | 0.000222 | ||
14/05/2026, 11:09:19 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007481 | 0.005755 | ||
14/05/2026, 11:09:15 | 1 | 941 | 316,583 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.642489 | 0.000363 | ||
14/05/2026, 11:09:14 | 1 | 2,014 | 463,956 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.017428 | 0.00033 | ||
14/05/2026, 11:09:01 | 2 | 1,220 | 322,692 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.010607 | 0.000228 | ||
14/05/2026, 11:09:00 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007654 | 0.005756 | ||
14/05/2026, 11:09:00 | 1 | 941 | 290,421 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015326 | 0.000206 | ||
14/05/2026, 11:08:59 | 1 | 941 | 245,633 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.068815 | 0.000183 | ||
14/05/2026, 11:08:58 | 1 | 941 | 238,923 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.101472 | 0.000184 | ||
14/05/2026, 11:08:58 | 1 | 941 | 316,583 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.482212 | 0.000328 | ||
14/05/2026, 11:08:57 | 1 | 2,014 | 380,340 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.144419 | 0.000304 | ||
14/05/2026, 11:08:51 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000842 | 0.000055 | ||
14/05/2026, 11:08:40 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007654 | 0.005756 | ||
14/05/2026, 11:08:21 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007654 | 0.005756 | ||
14/05/2026, 11:08:19 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000842 | 0.000014 |
