Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 11:10:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:10:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:10:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:10:34 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:10:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:10:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:10:17 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
16/05/2026, 11:10:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:09:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:09:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:09:27 | 10 | 1 | 2,210 | 210,000 2.63 % | 8,000,000 | 10.1 | 2.050121 | ||
16/05/2026, 11:09:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:08:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:08:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:08:45 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
16/05/2026, 11:08:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:08:38 | 4 | 1 | 1,535 | 84,000 1.05 % | 8,000,000 | 11.3025 | 2.048949 | ||
16/05/2026, 11:08:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:08:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 11:08:22 | 6 | 0 | 1,232 | 126,033 1.58 % | 8,000,000 | 10 | 2.04926 |
