Txns grandes
13,119 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 18:33:02 | 1 | 2 | 0.00436755 | 0.00000225 | ||
19/05/2026, 18:18:01 | 1 | 2 | 0.0041737 | 0.00000227 | ||
19/05/2026, 18:24:47 | 1 | 1 | 0.00417143 | 0.00001295 | ||
19/05/2026, 08:42:10 | 1 | 2 | 0.00413875 | 0.00000225 | ||
19/05/2026, 12:15:08 | 1 | 2 | 0.00409828 | 0.00000225 | ||
19/05/2026, 11:52:58 | 1 | 1 | 0.004052 | 0.00004825 | ||
19/05/2026, 18:15:42 | 3 | 2 | 0.00400525 | 0.00000525 | ||
20/05/2026, 03:16:24 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
20/05/2026, 03:16:24 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
20/05/2026, 03:16:24 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
20/05/2026, 03:16:24 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
20/05/2026, 03:16:24 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
20/05/2026, 02:59:56 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
20/05/2026, 02:53:52 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
20/05/2026, 02:12:28 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
20/05/2026, 02:07:56 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
20/05/2026, 01:59:03 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
20/05/2026, 01:31:51 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
20/05/2026, 01:28:47 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
20/05/2026, 01:28:47 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH |
